ID:
PW:


토목엔지니어 돌종
  dolljong

엔지니어링 노임 단가(2024년)

구분 기계설비 전기 정보통신 건설 환경 원자력 기타
기술사 452,862 441,283 434,967 446,055 437,681 548,952 418,418
특급기술자 385,299 340,456 322,529 346,855 334,840 450,681 340,360
고급기술자 319,838 289,628 290,679 293,799 303,255 361,873 290,356
중급기술자 276,064 278,902 263,793 272,915 257,066 341,730 239,233
초급기술자 235,927 232,198 226,926 213,496 223,960 279,477 211,513
고급숙련기술자 273,579 275,155 243,388 252,328 248,354 344,945 267,012
중급숙련기술자 211,582 220,203 210,987 238,259 213,962 319,831 212,228
초급숙련기술자 192,737 188,567 181,810 194,029 187,715 207,282 174,216

1.분야 선택

기계설비
전기
정보통신
건설
환경
원자력
기타

2.인건비 산정

구분단가인원수금액
기술사

100,000

0

특급기술자

100,000

0

고급기술자

100,000

0

중급기술자

100,000

0

초급기술자

100,000

0

고급숙력기술자

100,000

0

중급숙력기술자

100,000

0

초급숙련기술자

100,000

0

합계

-

0